Микрометры для внутренних измерений
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность |
| 304-01-000 | 5-30 | 0.005 |
| 334-01-040 | 5-30 | 0.005 |
| 304-02-000 | 25-50 | 0.006 |
| 334-02-040 | 25-50 | 0.006 |
| 304-03-000 | 50-75 | 0.007 |
| 334-03-040 | 50-75 | 0.007 |
| 304-04-000 | 75-100 | 0.008 |
| 334-04-040 | 75-100 | 0.008 |
| 304-05-000 | 100-125 | 0.005 |
| 334-05-040 | 100-125 | 0.005 |
| 304-06-000 | 125-150 | 0.006 |
| 334-06-040 | 125-150 | 0.006 |
| 304-07-000 | 150-175 | 0.007 |
| 334-07-040 | 150-175 | 0.007 |
| 304-08-000 | 175-200 | 0.008 |
| 334-08-040 | 175-200 | 0.008 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 304-01-000 | 334-01-040 | 5-30 | +/-0.005 |
| 304-02-000 | 334-02-040 | 25-50 | +/-0.006 |
| 304-03-000 | 334-03-040 | 50-75 | +/-0.007 |
| 304-04-000 | 334-04-040 | 75-100 | +/-0.008 |
| 304-05-000 | 334-05-040 | 100-125 | +/-0.005 |
| 304-06-000 | 334-06-040 | 125-150 | +/-0.006 |
| 304-07-000 | 334-07-040 | 150-175 | +/-0.007 |
| 304-08-000 | 334-08-040 | 175-200 | +/-0.008 |
Нутромеры 5-30 мм и 25-50 мм комплектуются установочными кольцами







