Микрометры резьбовые
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность, +/- |
| 250-91-000 | 0-25 | 0.004 |
| 230-91-410 | 0-25 | 0.004 |
| 250-92-000 | 25-50 | 0.004 |
| 230-92-410 | 25-50 | 0.004 |
| 250-93-000 | 50-75 | 0.004 |
| 230-93-410 | 50-75 | 0.004 |
| 250-94-000 | 75-100 | 0.005 |
| 230-94-410 | 75-100 | 0.005 |
| 250-95-000 | 100-125 | 0.005 |
| 230-95-410 | 100-125 | 0.005 |
| 250-96-000 | 125-150 | 0.005 |
| 230-96-410 | 125-150 | 0.005 |
| 250-97-000 | 150-175 | 0.006 |
| 230-97-410 | 150-175 | 0.006 |
| 250-98-000 | 175-200 | 0.006 |
| 230-98-410 | 175-200 | 0.006 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Погрешность | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-91-000 | 230-91-410 | 0-25 | +/-0.004 | 42 | 26 |
| 250-92-000 | 230-92-410 | 25-50 | +/-0.004 | 67 | 38 |
| 250-93-000 | 230-93-410 | 50-75 | +/-0.004 | 92 | 50 |
| 250-94-000 | 230-94-410 | 75-100 | +/-0.005 | 117.6 | 62 |
| 250-95-000 | 230-95-410 | 100-125 | +/-0.005 | 143 | 70 |
| 250-96-000 | 230-96-410 | 125-150 | +/-0.005 | 168.2 | 82 |
| 250-97-000 | 230-97-410 | 150-175 | +/-0.006 | 192 | 94.5 |
| 250-98-000 | 230-98-410 | 175-200 | +/-0.006 | 217 | 107 |







