Микрометры рычажные МРИ предназначены для измерения наружных размеров изделий методом сравнения с концевой мерой длины. Позволяет производить относительные и абсолютные измерения. Микрометр комплектуется установочной мерой для установки на "0". Микрометрический винт может быть оснащен трещеткой или фрикционной муфтой. Отсчет- по шкалам стебля и барабана. Диапазон измерения индикатора 10мм (ИЧ-10). Цена деления 0,01 мм. Соответствует ГОСТ-4381-87. Вы можете купить микрометры рычажные МРИ производства КРИН в нашей компании по низкой цене.
Микрометры рычажные. Тип МРИ
Перечень товаров
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления отсчетного устройства, мм | Диапазон показаний отсчетного устройства, мм (+/-) |
| МР-25 | 0-25 | 0,001 | 0,1 |
| МР-50 | 25-50 | 0,001 | 0,1 |
| МР-75 | 50-75 | 0,001 | 0,1 |
| МР-100 | 75-100 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 125 | 100-125 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 150 | 125-150 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 200 | 150-200 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 250 | 200-250 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 300 | 250-300 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 400 | 300-400 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 500 | 400-500 | 0,002 | 0,1 |
| МРИ 600 | 500-600 | 0,010 | 2 |
| МРИ 700 | 600-700 | 0,010 | 5 |
| МРИ 800 | 700-800 | 0,010 | 5 |
| МРИ 900 | 800-900 | 0,010 | 5 |
| МРИ 1000 | 900-1000 | 0,010 | 5 |
| МРИ 1200 | 1000-1200 | 0,010 | 10 |
| МРИ 1400 | 1200-1400 | 0,010 | 10 |
| МРИ 1600 | 1400-1600 | 0,010 | 10 |
| МРИ 1800 | 1600-1800 | 0,010 | 10 |
| МРИ 2000 | 1800-2000 | 0,010 | 10 |
| МРИ 400 | 300-400 | 0,010 | 2 |
| МРИ 500 | 400-500 | 0,010 | 2 |
Технические характеристики
Внимание!! Микрометры, диапазоном более 200мм имеют расширенный диапазон измерений за счет конструкции со сменными пятками.
| Модель | 02002 | 02102 | 02202 | 02302 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Цена деления отсчетного устройства, мм | 0,001 | 0,002 | ||
| Цена деления шкалы барабана, мм | 0,01 | |||
| Диапазон показаний отсчетного устройства, мкм | ±70 | ±140 | ||
| Пределы допускаемой погрешности по отсчетному устройству на участках шкалы, мкм ±30 дел. более ±30 дел. | ±0,7 ±1,0 | ±1,0 ±2,0 | ||
| Пределы допускаемой погрешности микрометрической головки, мкм | ±2 | |||
| Размах показаний, дел. | 0,3 | |||
| Измерительное усилие, Н | 6±1 | 8±1 | ||
| Колебание измерительного усилия, Н, не более | 1 | 2 | ||
| Габаритные размеры, мм | 185х80х35 | 210х85х35 | 234х93х35 | 259х113х35 |
| Масса, кг | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,00 |







