Нутромеры цифровые трехточечные (50-300 мм)
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Погрешность, +/- |
| 335-10-820 | 50-63 | 0.005 |
| 335-11-820 | 62-75 | 0.005 |
| 335-12-820 | 75-88 | 0.005 |
| 335-13-820 | 87-100 | 0.005 |
| 335-14-920 | 100-125 | 0.005 |
| 335-15-920 | 125-150 | 0.005 |
| 335-16-920 | 150-175 | 0.005 |
| 335-17-920 | 175-200 | 0.005 |
| 335-18-920 | 200-225 | 0.007 |
| 335-19-920 | 225-250 | 0.007 |
| 335-20-920 | 250-275 | 0.007 |
| 335-21-920 | 275-300 | 0.007 |
| 325-11-920 | 50-70 | 0.004 |
| 325-12-920 | 70-100 | 0.004 |
| 325-13-920 | 100-150 | 0.005 |
| 325-14-920 | 150-250 | 0.007 |
| 325-15-920 | 200-300 | 0.007 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Установочное кольцо (опция), ф | L1 | Удлинитель | Погрешность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-10-820 | 50-63 | 62 | 114 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-11-820 | 62-75 | 62 | 114 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-12-820 | 75-88 | 87 | 114 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-13-820 | 87-100 | 87 | 114 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-14-920 | 100-125 | 112.5 | 150 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-15-920 | 125-150 | 137.5 | 150 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-16-920 | 150-175 | 162.5 | 150 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-17-920 | 175-200 | 187.5 | 150 | 150 | -/-0.005 | |
| 335-18-920 | 200-225 | 212.5 | 150 | 150 | -/-0.007 | |
| 335-19-920 | 225-250 | 237.5 | 150 | 150 | -/-0.007 | |
| 335-20-920 | 250-275 | 262.5 | 150 | 150 | -/-0.007 | |
| 335-21-920 | 275-300 | 287.5 | 150 | 150 | +/-0.007 | |

| Артикул | Диапазон | Установочное кольцо, ф | Погрешность |
|---|---|---|---|
| 325-11-920 | 50-70 | 50 | -/-0.004 |
| 325-12-920 | 70-100 | 70 | -/-0.004 |
| 325-13-920 | 100-150 | 100 | -/-0.005 |
| 325-14-920 | 150-250 | 150 | -/-0.007 |
| 325-15-920 | 200-300 | 200 (опция) | -/-0.007 |
- Степень защиты IP 54
- Самоцентрирующиеся
- Цена деления: 0.001 мм







