Микрометры трубные специальные
Перечень товаров
| Артикул | Тип | Диапазон | Погрешность,+/- |
| 200-71-100 | А | 0-25 | 0.006 |
| 230-71-140 | А | 0-25 | 0.006 |
| 200-72-100 | А | 25-50 | 0.006 |
| 230-72-140 | А | 25-50 | 0.006 |
| 200-71-300 | С | 0-25 | 0.006 |
| 230-71-340 | С | 0-25 | 0.006 |
| 200-72-300 | С | 25-50 | 0.006 |
| 230-72-340 | С | 25-50 | 0.006 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Погрешность | L | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип А | |||||
| 200-71-100 | 230-71-140 | 0-25 | +/-0.006 | 31 | 24 |
| 200-72-100 | 230-72-140 | 25-50 | +/-0.006 | 57 | 32 |
| Тип С | |||||
| 200-71-300 | 230-71-340 | 0-25 | +/-0.006 | 3 | 24 |
| 200-72-300 | 230-72-340 | 25-50 | +/-0.006 | 57 | 32 |
- Степень защиты для цифровых IP 54







