Микрометры канавочные
Перечень товаров
| Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность |
| 202-70-000 | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 202-71-000 | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 202-72-000 | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 202-73-000 | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 202-74-000 | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
Технические характеристики

| Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружный | Внутренний | ||||
| 202-70-000 | 0-25 | 1.6-26.5 | 0.01 | +/-0.004 | 6.5 |
| 202-71-000 | 0-25 | 1.6-26.5 | 0.01 | +/-0.004 | 13 |
| 202-72-000 | 25-50 | 26.5-51.5 | 0.01 | +/-0.004 | 13 |
| 202-73-000 | 50-75 | 51.5-76.5 | 0.01 | +/-0.005 | 13 |
| 202-74-000 | 75-100 | 76.5-101.5 | 0.01 | +/-0.005 | 13 |







